Cent bières, cocktails, vins de la région et planches à partager.
| Taux | 25cl | 33cl | 50cl | |
|---|---|---|---|---|
| Blonde | 5% | 4.40 | 4.80 | 6.80 |
| Panachée | 5% | 4.40 | 4.80 | 6.80 |
| Blanche | 5% | 4.80 | 5.20 | 7.20 |
À emporter : 4.20 — Bière artisanale à emporter : 4.50
| Taux | 1dl | 75cl | |
|---|---|---|---|
| Vully Besse « Chasselas »CH | 12% | 4.40 | 22.00 |
| Vully Besse « Rosé Badaud »CH | 12% | 4.40 | 22.00 |
| Vully Besse « Le Baron »CH | 13.5% | 5.20 | 26.00 |
| Carpadets roséFR | 12% | 4.20 | 22.00 |
| Alexandria BlancMK | 12.5% | 4.40 | 26.00 |
| Alexandria RoséMK | 12.5% | 4.40 | 26.00 |
| Alexandria RougeMK | 14% | 5.20 | 34.00 |
| Taux | cl | Prix | |
|---|---|---|---|
| Aperol Spritz | 11% | 4cl | 12.00 |
| Aperol Limoncello Spritz | 14% | 4cl | 12.00 |
| Martini Blanche | 15% | 4cl | 7.00 |
| Martini Rouge | 15% | 4cl | 7.00 |
| Martini Rosé | 15% | 4cl | 7.00 |
| Campari | 25% | 2cl | 8.00 |
| Taux | cl | Prix | |
|---|---|---|---|
| Chrütli Schwur | 30% | 2cl | 6.50 |
| Jägermeister | 35% | 2cl | 6.50 |
| Baileys | 17% | 4cl | 8.00 |
| Limoncello | 32% | 2cl | 8.00 |
| Vieille Prune Morand | 40% | 2cl | 7.00 |
| Eau de vie pomme | 38% | 2cl | 7.00 |
| Williamine Morand | 43% | 2cl | 7.00 |
| Abricotine Morand | 43% | 2cl | 7.00 |
| Kirsch Morand | 43% | 2cl | 7.00 |
| Carnaro Prosecco | 11% | 4cl | 8.00 |
| Fernet Branca | 39% | 2cl | 8.00 |
| Maraschino | 24% | 2cl | 8.00 |
| Prunelle de Bourgogne | 35% | 2cl | 8.00 |
| Grand Marnier | 40% | 2cl | 8.00 |
| Amaro Montenegro | 23% | 2cl | 9.00 |
| Bacardi | 38% | 2cl | 9.00 |
| Cognac Rémy Martin | 40% | 2cl | 9.00 |
| Cocktail Maison | 32% | 4cl | 12.00 |
| Taux | cl | Prix | |
|---|---|---|---|
| Kernobst (Willisau) | 50% | 2cl | 9.00 |
| Riserva | 40% | 2cl | 9.00 |
| Foglia d'Argentino | 37.5% | 2cl | 9.00 |
| Di Moscato | 40% | 2cl | 9.00 |
| Amarone | 41% | 2cl | 9.00 |
| Eau de vie poire | 37.5% | 2cl | 9.00 |
| Jägertee (Willisau) | 40% | 2cl | 9.00 |
| Taux | cl | Prix | |
|---|---|---|---|
| Jägermeister | 35% | 2cl | 6.50 |
| Jack Daniel's | 42% | 4cl | 12.50 |
| Ballantine's | 40% | 4cl | 12.50 |
| Bourbon | 40% | 4cl | 12.50 |
| Talisker | 46% | 4cl | 13.50 |
| J&B | 40% | 4cl | 12.50 |
| Chivas | 40% | 2cl | 12.50 |
| Johnnie Walker | 40% | 2cl | 12.50 |
| Mastika | 43% | 2cl | 7.00 |
| Tikveska | 40% | 2cl | 7.00 |
| Ouzo | 38% | 2cl | 7.00 |
| Cragganmore | 40% | 4cl | 14.00 |
| Lagavulin | 43% | 4cl | 14.00 |
| Glenkinchie | 43% | 4cl | 14.00 |
| Caol Ila | 43% | 4cl | 15.00 |
| Oban | 43% | 4cl | 14.00 |
| Dalwhinnie | 43% | 4cl | 14.00 |
| Whisky Coca | 40% | 4cl | 14.00 |
| Taux | cl | Prix | |
|---|---|---|---|
| Vodka Trojka Blanche | 40% | 4cl | 11.00 |
| Vodka Trojka Verte | 40% | 4cl | 11.00 |
| Vodka Trojka Rouge | 40% | 4cl | 11.00 |
| Vodka Trojka (Redbull) | 17% | 4cl | 14.00 |
| Taux | cl | Prix | |
|---|---|---|---|
| Pastis Ricard | 45% | 2cl | 4.80 |
| Suze | 20% | 2cl | 7.00 |
| Gin | 38% | 2cl | 8.00 |
| Captain Morgan | 35% | 2cl | 8.50 |
| Rhum | 35% | 2cl | 8.50 |
| Smirnoff Ice | 4% | 25cl | 6.50 |
| Get 27 | 17.9% | 4cl | 9.00 |
| Beirão | 22% | 2cl | 8.00 |
| Amarguinha | 20% | 2cl | 8.00 |
| Passoã | 17% | 4cl | 4.80 |
| Cynar | 16.5% | 4cl | 8.00 |
| 2dl | 3dl | 5dl | |
|---|---|---|---|
| Eau gazeuse | 3.40 | 4.10 | 5.40 |
| Coca-Cola, Coca Zéro | 3.40 | 4.10 | 5.60 |
| Limonade citron / pamplemousse | 3.40 | 4.10 | 5.60 |
| Jus de pomme | 3.40 | 4.10 | 5.60 |
| Thé froid pêche / citron | 3.40 | 4.10 | 5.60 |
| Sirops (gratuit pour les enfants) | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Bar décontracté, ambiance tout style, au cœur d'Avenches.
Route du Faubourg 29 · 1580 Avenches
+41 26 676 09 90 · contact@barforgeron.ch